quarta-feira, 13 de abril de 2011

CHAVES VOLEIBOL MISTO

Interséries de Voleibol Misto

Chave 1 --- Chave 2 -----Chave 3


1-Turma 303 -----1- Turma 305 ------1- Turma 108


2-Turma 107------ 2- Turma 106 ------2- Turma 105


3-Turma 104 -------3- Turma 103 -------3- Turma 102


4-Turma 101------ 4- Turma 203------- 4- Turma 204


5-Turma 201------- 5- Turma 205 --------------------



1º- 303___X___107 2º- 305___X___106 3º- 108___X___105

4º- 104___X___101 5º- 103___X___203 6º- 102___X___204

7º- 303___X___201 8º- 305___X___205 9º- 108___X___204

10º- 107___X___101 11º- 106___X___203 12º-105___X___102


13º- 104___X___201 14º- 103___X___205 15º- 108___X___102

16º- 303___X___104 17º- 105___X___204 18º- 107___X___104

19º- 305___X___103 20º- 303___X___101 21º- 106___X___103

22º- 305___X___203 23º- 107___X___201 24º- 106___X___205

25º- 101___X___201 26º- 203___X___205



27º- Vencedor chave 1___X___Vencedor chave 3 ( semi-final 1 )

28º- Vencedor chave 2___X___2º colocado, melhor das 3 chaves( semi-final 2 )

29°- Perdedor semi-final 1___X___Perdedor semi-final 2

30º- Vencedor semi-final1___X___Vencedor semi-final 2

Nenhum comentário: